1. 12,1 kg. 108 cm. Fångstmetod: Gäddmete (180329)
2. 10,3 kg. 101 cm. Fångstmetod: Spinnfiske (240327)
3. 10,1 kg. 120 cm. Fångstmetod: Jigg
4. 9,6 kg. 102 cm. Fångstmetod: Kantmete (250209)
5. 8,9 kg, 109 cm. Fångstmetod: Ismete
6. 8,8 kg, 103 cm. Fångstmetod: Gäddmete (150318)
7. 8,75 kg, 109 cm. Fångstmetod: Ismete (210221)
8. 8,5 kg, 111 cm. Fångstmetod: Ismete (180303)
9. 8,5 kg, 109 cm. Fångstmetod: Flötestrolling (150314)
10. 8,0 kg. 106 cm. Fångstmetod: Ismete
http://storgaddan.blogspot.com/2011/01/rapporten-alla-goda-ting-ar-tre.html11. 8,0 kg. 99 cm. Fångstmetod: Flötestrolling (2020-02-15)
12. 7,75 kg. 97 cm. Fångstmetod: Gäddmete (161122)
http://storgaddan.blogspot.se/2016/11/antligen-en-statusuppdatering.html
17. 7,0 kg. 92 cm. Fångstmetod: Gäddmete (20170501)
14. 7,4 kg. 102 cm. Fångstmetod: Ismete
15. 7,3 kg. 101 cm. Fångstmetod: Gäddmete
16. 7,1 kg. 97 cm. Fångstmetod: Flötestrolling (20150515)
17. 7,0 kg. 92 cm. Fångstmetod: Gäddmete (20170501)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar